Desa Sukatani
Hari Buruh Internasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 134 | 10,31% | 79 | 6,08% | 55 | 4,23% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 351 | 27,00% | 0 | 0,00% | 351 | 27,00% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 331 | 25,46% | 157 | 12,08% | 174 | 13,38% |
| 4 | PENSIUNAN | 4 | 0,31% | 4 | 0,31% | 0 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 4 | 0,31% | 2 | 0,15% | 2 | 0,15% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 23 | 1,77% | 18 | 1,38% | 5 | 0,38% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 6 | 0,46% | 5 | 0,38% | 1 | 0,08% |
| 10 | PETERNAK | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 50 | 3,85% | 33 | 2,54% | 17 | 1,31% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0,31% | 4 | 0,31% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 8 | 0,62% | 3 | 0,23% | 5 | 0,38% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 205 | 15,77% | 186 | 14,31% | 19 | 1,46% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0,15% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 2 | 0,15% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 4 | 0,31% | 0 | 0,00% | 4 | 0,31% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 3 | 0,23% | 3 | 0,23% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 6 | 0,46% | 5 | 0,38% | 1 | 0,08% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 139 | 10,69% | 128 | 9,85% | 11 | 0,85% |
| 89 | LAINNYA | 22 | 1,69% | 14 | 1,08% | 8 | 0,62% |
| JUMLAH | 1.300 | 100,00% | 645 | 49,62% | 655 | 50,38% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.300 | 100,00% | 645 | 49,62% | 655 | 50,38% | |
Rp. 2.162.722.773,00Rp. 2.162.722.773,00
Rp. 1.900.244.773,00Rp. 1.900.244.773,00
Rp. -262.478.000,00Rp. -262.478.000,00
Rp. 5.000.000,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 10.000.000,00Rp. 10.000.000,00
Rp. 1.312.387.000,00Rp. 1.312.387.000,00
Rp. 68.741.178,00Rp. 68.741.178,00
Rp. 630.166.516,00Rp. 630.166.516,00
Rp. 135.000.000,00Rp. 135.000.000,00
Rp. 1.428.079,00Rp. 1.428.079,00
Rp. 777.968.673,00Rp. 777.968.673,00
Rp. 1.027.337.000,00Rp. 1.027.337.000,00
Rp. 51.739.100,00Rp. 51.739.100,00
Rp. 43.200.000,00Rp. 43.200.000,00