Desa Sukatani
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 0,54% | 3 | 0,23% | 4 | 0,31% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 99 | 7,62% | 58 | 4,46% | 41 | 3,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 108 | 8,31% | 48 | 3,69% | 60 | 4,62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 124 | 9,54% | 52 | 4,00% | 72 | 5,54% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 113 | 8,69% | 62 | 4,77% | 51 | 3,92% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 128 | 9,85% | 56 | 4,31% | 72 | 5,54% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 91 | 7,00% | 44 | 3,38% | 47 | 3,62% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 90 | 6,92% | 50 | 3,85% | 40 | 3,08% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 108 | 8,31% | 50 | 3,85% | 58 | 4,46% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 89 | 6,85% | 54 | 4,15% | 35 | 2,69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 82 | 6,31% | 38 | 2,92% | 44 | 3,38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 62 | 4,77% | 30 | 2,31% | 32 | 2,46% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 80 | 6,15% | 37 | 2,85% | 43 | 3,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 51 | 3,92% | 27 | 2,08% | 24 | 1,85% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 2,69% | 20 | 1,54% | 15 | 1,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 33 | 2,54% | 16 | 1,23% | 17 | 1,31% |
| JUMLAH | 1.300 | 100,00% | 645 | 49,62% | 655 | 50,38% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.300 | 100,00% | 645 | 49,62% | 655 | 50,38% | |
Rp. 2.162.722.773,00Rp. 2.162.722.773,00
Rp. 1.900.244.773,00Rp. 1.900.244.773,00
Rp. -262.478.000,00Rp. -262.478.000,00
Rp. 5.000.000,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 10.000.000,00Rp. 10.000.000,00
Rp. 1.312.387.000,00Rp. 1.312.387.000,00
Rp. 68.741.178,00Rp. 68.741.178,00
Rp. 630.166.516,00Rp. 630.166.516,00
Rp. 135.000.000,00Rp. 135.000.000,00
Rp. 1.428.079,00Rp. 1.428.079,00
Rp. 777.968.673,00Rp. 777.968.673,00
Rp. 1.027.337.000,00Rp. 1.027.337.000,00
Rp. 51.739.100,00Rp. 51.739.100,00
Rp. 43.200.000,00Rp. 43.200.000,00