Desa Sukatani
Hari Buruh Internasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 1,08% | 5 | 0,38% | 9 | 0,69% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 102 | 7,85% | 61 | 4,69% | 41 | 3,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 110 | 8,46% | 50 | 3,85% | 60 | 4,62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 122 | 9,38% | 52 | 4,00% | 70 | 5,38% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 109 | 8,38% | 57 | 4,38% | 52 | 4,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 131 | 10,08% | 58 | 4,46% | 73 | 5,62% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 89 | 6,85% | 45 | 3,46% | 44 | 3,38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 91 | 7,00% | 50 | 3,85% | 41 | 3,15% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 114 | 8,77% | 55 | 4,23% | 59 | 4,54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 81 | 6,23% | 47 | 3,62% | 34 | 2,62% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 82 | 6,31% | 37 | 2,85% | 45 | 3,46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 63 | 4,85% | 33 | 2,54% | 30 | 2,31% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 75 | 5,77% | 32 | 2,46% | 43 | 3,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 55 | 4,23% | 30 | 2,31% | 25 | 1,92% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 30 | 2,31% | 17 | 1,31% | 13 | 1,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 32 | 2,46% | 16 | 1,23% | 16 | 1,23% |
| JUMLAH | 1.300 | 100,00% | 645 | 49,62% | 655 | 50,38% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.300 | 100,00% | 645 | 49,62% | 655 | 50,38% | |
Rp. 2.162.722.773,00Rp. 2.162.722.773,00
Rp. 1.900.244.773,00Rp. 1.900.244.773,00
Rp. -262.478.000,00Rp. -262.478.000,00
Rp. 5.000.000,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 10.000.000,00Rp. 10.000.000,00
Rp. 1.312.387.000,00Rp. 1.312.387.000,00
Rp. 68.741.178,00Rp. 68.741.178,00
Rp. 630.166.516,00Rp. 630.166.516,00
Rp. 135.000.000,00Rp. 135.000.000,00
Rp. 1.428.079,00Rp. 1.428.079,00
Rp. 777.968.673,00Rp. 777.968.673,00
Rp. 1.027.337.000,00Rp. 1.027.337.000,00
Rp. 51.739.100,00Rp. 51.739.100,00
Rp. 43.200.000,00Rp. 43.200.000,00